Check out these average salary brackets for the Manchester area!
| Position | Salary Average | Salary Range |
|---|---|---|
| Purchase Ledger Clerk | £27,295 | £22,710 – £28,532 |
| Accounts Assistant | £26,700 | £25,624 – £28,460 |
| Credit Controller | £25,432 | £25,432 – £31,596 |
| Payroll Assistant | £29,262 | £24,420 – £32,932 |
| Assistant Accountant | £29,202 | £25,663 – £34,171 |
| Accountant | £37,988 | £32,923 – £46,143 |
| Management Accountant | £42,495 | £29,051 – £48,183 |
| Bookkeeper | £37,988 | £32,913 – £46,143 |
| Payroll Manager | £43,531 | £29,051 – £48,183 |
| Finance Manager | £49,300 | £44,071 – £62,326 |
| Financial Controller | £62,355 | £57,857 – £66,816 |
| Finance Director | £75,764 | £47,621 – £93,380 |
| CFO | £114,805 | £92,839 – £125,000 |
